3. divisjon Menn avd. 1, sesongen 1112, Oslo-Studentene 2
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolbotn | 18 | 15 | 1 | 2 | 637 | - | 459 | 31 |
| 2. | Ski | 18 | 12 | 1 | 5 | 589 | - | 473 | 25 |
| 3. | HK Trøgstad-97 | 18 | 10 | 3 | 5 | 538 | - | 520 | 23 |
| 4. | Bjørndal | 18 | 10 | 1 | 7 | 546 | - | 533 | 21 |
| 5. | Ekeberg/Ellingsrud | 18 | 9 | 1 | 8 | 517 | - | 511 | 19 |
| 6. | HK Herulf Moss 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 539 | - | 578 | 18 |
| 7. | Raballder | 18 | 8 | 0 | 10 | 554 | - | 602 | 16 |
| 8. | Asker | 18 | 6 | 1 | 11 | 527 | - | 543 | 13 |
| 9. | Oslo-Studentene 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 521 | - | 551 | 13 |
| 10. | Tindlund | 18 | 0 | 1 | 17 | 479 | - | 677 | 1 |
Forklaring til tabellberegning