Herrer A
2. divisjon Menn avd. 01, sesongen 0910, Oslo-Studentene
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fjellhammer | 20 | 18 | 0 | 2 | 628 | - | 499 | 36 |
| 2. | Haslum HK 2 | 21 | 17 | 0 | 4 | 709 | - | 557 | 34 |
| 3. | Kjelsås | 21 | 15 | 0 | 6 | 620 | - | 545 | 30 |
| 4. | Elverum 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 683 | - | 583 | 29 |
| 5. | Follo 2 | 21 | 11 | 1 | 9 | 670 | - | 649 | 23 |
| 6. | Oslo-Studentene | 21 | 11 | 0 | 10 | 651 | - | 640 | 22 |
| 7. | Njård | 21 | 11 | 0 | 10 | 640 | - | 655 | 22 |
| 8. | Oppsal 2 | 21 | 7 | 1 | 13 | 619 | - | 666 | 15 |
| 9. | Rælingen | 21 | 7 | 1 | 13 | 614 | - | 632 | 15 |
| 10. | Kolbotn | 20 | 6 | 1 | 13 | 579 | - | 639 | 13 |
| 11. | Gøy HK | 21 | 2 | 2 | 17 | 536 | - | 660 | 6 |
| 12. | Vestli | 20 | 1 | 1 | 18 | 499 | - | 723 | 3 |

