Damer A
3. divisjon Kvinner avd. 02, sesongen 0910, Oslo-Studentene
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Njård 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 700 | - | 471 | 38 |
| 2. | Asker 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 635 | - | 473 | 36 |
| 3. | Vestli | 22 | 14 | 4 | 4 | 636 | - | 508 | 32 |
| 4. | Kjelsås | 22 | 15 | 1 | 6 | 572 | - | 539 | 31 |
| 5. | Bækkelaget 2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 594 | - | 623 | 25 |
| 6. | Oslo-Studentene | 22 | 11 | 0 | 11 | 578 | - | 519 | 22 |
| 7. | Rælingen 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 581 | - | 589 | 20 |
| 8. | Follo HK Damer 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 552 | - | 612 | 16 |
| 9. | Kolbotn | 22 | 7 | 1 | 14 | 570 | - | 647 | 15 |
| 10. | Ellingsrud | 22 | 6 | 0 | 16 | 521 | - | 689 | 12 |
| 11. | Ullern | 22 | 5 | 1 | 16 | 555 | - | 645 | 11 |
| 12. | Haugerud | 22 | 2 | 2 | 18 | 476 | - | 655 | 6 |

