Damer B
4. divisjon kvinner, avd 03, sesongen 0910, Oslo-Studentene 2
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bækkelaget 3 | 16 | 15 | 0 | 1 | 442 | - | 295 | 30 |
| 2. | Gøy HK | 15 | 13 | 1 | 1 | 329 | - | 239 | 27 |
| 3. | Korsvoll | 15 | 10 | 1 | 4 | 326 | - | 281 | 21 |
| 4. | Oppsal 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 447 | - | 338 | 20 |
| 5. | Øvrevoll Hosle | 16 | 8 | 1 | 7 | 372 | - | 390 | 17 |
| 6. | Oslo-Studentene 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 380 | - | 366 | 16 |
| 7. | Vålerenga 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 344 | - | 338 | 13 |
| 8. | Grüner | 15 | 6 | 1 | 8 | 301 | - | 337 | 13 |
| 9. | Jardar | 15 | 3 | 1 | 11 | 309 | - | 396 | 7 |
| 10. | Østerdølene | 16 | 2 | 0 | 14 | 284 | - | 397 | 4 |
| 11. | Hauketo | 14 | 1 | 0 | 13 | 237 | - | 394 | 2 |

