Damer B
4. divisjon kvinner, avd 03, sesongen 0910, Oslo-Studentene 2
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bækkelaget 3 | 20 | 19 | 0 | 1 | 550 | - | 367 | 38 |
| 2. | Gøy HK | 20 | 16 | 2 | 2 | 452 | - | 325 | 34 |
| 3. | Korsvoll | 20 | 14 | 1 | 5 | 445 | - | 363 | 29 |
| 4. | Oppsal 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 552 | - | 451 | 23 |
| 5. | Øvrevoll Hosle | 20 | 10 | 1 | 9 | 439 | - | 496 | 21 |
| 6. | Oslo-Studentene 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 458 | - | 425 | 21 |
| 7. | Grüner | 20 | 8 | 2 | 10 | 423 | - | 444 | 18 |
| 8. | Vålerenga 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 442 | - | 429 | 17 |
| 9. | Jardar | 20 | 4 | 1 | 15 | 411 | - | 516 | 9 |
| 10. | Østerdølene | 20 | 3 | 0 | 17 | 368 | - | 490 | 6 |
| 11. | Hauketo | 20 | 2 | 0 | 18 | 337 | - | 571 | 4 |

